Кадмий-109
Жартылай шығарылу кезеңі, күндер: 461,4 ± 1,2
Фотон энергиясы:
| Ag XK α2 | 21,9906±0,0002 кВ (28,99±0,26%) |
| Ag XK α1 | 22,1632±0,0001 кВ (54,7±0,4%) |
| Ag XK β2 | 24,912-25,146 кВ (15,14±0,18%) |
| Ag XK β1 | 25,457-25,512 кВ (2,63±0,10%) |
| γ | 88,0336±0,0011 кВ (3,626±0,020%) |
Радионуклид 109 Cd вольфрам қорытпасына салынған керамикалық матрицаның ішінде таратылады. Матрицасы бар кірістіру лазерлік дәнекерлеу арқылы дәнекерленген бериллий терезесі бар монель металл капсуласына салынады.

| Код | Номиналды қызмет * | Ag KX* үшін фотон ағыны, (фотон/сек.) 10 -4 стерадиан | DxH, мм | dxh, мм | |
| mKi | Мбк | ||||
| XCd9.06 | 5 | 185 | 1,2x10 3 | 8х5 | 5х1,2 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 | |||
| 15 | 555 | 4,0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5,0x10 3 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x10 3 | |||
| XCd9.07** | 5 | 185 | 1,2x10 3 | 10,8x5 | 7х1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 | |||
| 15 | 555 | 4,0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5,0x10 3 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x10 3 | |||
| 60 | 2220 | 11x10 3 | |||
| XCd9.08** | 5 | 185 | 1,2x10 3 | 15х5 | 10,5x1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 | |||
| 15 | 555 | 4,0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5,0x10 3 | |||
| 40 | 1480 | 7,5x10 3 | |||
| 60 | 2220 | 11x10 3 | |||
| 80 | 2960 | 13,5x10 3 | |||
| 100 | 3700 | 15x10 3 | |||
* Рұқсат етілген ауытқу: ±10%
ISO классификациясы: C65344
** ISO классификациясы: C65343
Белгіленген қызмет мерзімі: 15 жыл
Басқа қызмет көздері және тұрғын үйлердің басқа түрлерінде арнайы тапсырыс бойынша жеткізілуі мүмкін.